Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014

Πανελλήνιο πρωτάθλημα Α/Γ, ΟΑΚΑ (19-20/7)

Τριπλούν
Τσιάμης (ΟΣΦΠ) 16,73 μ., 
Μπαλταδούρος Δ. (Ηλιούπολης) 16,45 μ., 
Μπόφτης (Ελευθέριος Β.) 16,05 μ., 
Μπαλταδούρος Π. (Εθνικός) 15,45 μ., 
Λαγός (Παναξιακός) 15,31 μ., 
Μακρής (Ενιπέας) 15,29 μ., 
Γεωργίου (Ευβοικός) 15,11 μ., 
Σαράκης (ΠΑΣ Ιωνικός) 15,02 μ.
Διακονικόλας (ΑΓΕΣ Κάμειρος) 14,66 μ.
Προδρόμου (ΠΑΟΚ) 14,26 μ.
Καγκαρας (ΓΕ Κεφαλληνιας) 13,16 μ.
Φιζι & Κοντη άκυροι

Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014

Πανελλήνιοι Π/Κ (Λάρισα, 12-13/7)

Μήκος
ΤΕΛΙΚΟΣ

1. 13 257 ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 5.87 1.70
(5.57 X 5.76 X 5.80( 0.20) 5.87( 1.70) )
2. 03 194 ΜΠΕΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1997 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤ 5.83 0.10
( X 5.54( 1.00) 5.42 5.43 X 5.83( 0.10) )
3. 04 392 ΙΣΠΙΚΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1997 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5.68 1.90
(5.39 X 5.54( 0.70) 5.64 5.68( 1.90) 5.60 )
4. 15 332 ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 1998 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5.67
(5.67 5.31 X 5.34 5.45 X )
5. 10 145 ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗ ΖΩΗ 2000 Ο.Φ.Η. 5.66 2.10
(5.59 X 5.66( 2.10) 5.53 X 5.66( 0.80) )
6. 16 316 ΜΠΙΛΙΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ 1997 ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ '80 5.59 0.80
(5.55 5.59( 0.80) 5.52 5.23 5.58 X )
7. 07 376 ΓΚΑΜΜΙΣ ΡΑΦΑΕΛΑ-ΒΑΣΙΛΙΚ 1998 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 5.56 2.00
( X 5.43( 0.10) 5.56( 2.00) 5.37 5.49 5.39 )
8. 08 234 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 5.54 1.70
(5.45 5.40 5.48( 0.10) 5.48 5.48 5.54( 1.70) )
9. 12 270 ΤΣΙΑΒΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 1999 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5.43 2.00
(5.33(-0.20) 5.14 5.43( 2.00) ----- ----- ----- )
10. 05 490 ΖΕΚΟΥ ΑΝΘΗ 1997 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 5.43 0.40
(5.43( 0.40) 4.72 5.27 ----- ----- ----- )
11. 11 569 ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 5.41 0.80
(3.85 5.41( 0.80) 5.39 ----- ----- ----- )
12. 09 287 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1997 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5.36 0.30
( X 5.36( 0.30) 5.29 ----- ----- ----- )
13. 06 285 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5.32 0.50
(5.26 5.32( 0.50) 5.22 ----- ----- ----- )
14. 02 184 ΤΑΧΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 5.21 1.80
( X 4.75 5.21( 1.80) ----- ----- ----- )
15. 14 364 ΤΣΟΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 1998 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 5.21 0.40
( X 5.21( 0.40) X ----- ----- ----- )
16. 01 525 ΠΑΤΣΗ ΜΥΡΤΩ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1998 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 4.72 0.40
(4.72( 0.40) 4.68 ----- ----- ----- ----- )

 100μ
ΤΕΛΙΚΟΣ

1. 03 551 ΦΑΚΙΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.03 / 0.40
2. 06 319 ΜΠΕΚΟΥ-ΦΕΡΡΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ 1997 ΒΕΡΓΙΝΑ 12.13 / 0.40
3. 05 491 ΠΙΤΣΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ 1997 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 12.25 / 0.40
4. 04 345 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 12.30 / 0.40
5. 03 425 ΤΖΟΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑΜ 1998 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12.45
6. 04 519 ΔΙΓΓΕΛΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1998 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 12.64
7. 02 288 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1997 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.64 / 0.40
8. 08 492 ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗ ΝΙΚΗ ΗΛΕΑΝΑ 1998 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 12.65 / 0.40
9. 05 300 ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 1998 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 12.67
10. 06 363 ΤΣΟΚΑΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 1998 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12.70
11. 07 202 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1998 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 12.72
11. 07 474 ΚΙΡΜΑΝΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1999 ΓΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12.72 / 0.40
13. 08 246 ΡΑΜΜΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΝΕΦΕΛΗ 1998 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 12.76
14. 01 311 ΜΑΚΡΗ ΡΗΓΙΝΟΥ ΚΑΛΗ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.78 / 0.40
15. 02 499 ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12.88
16. 01 483 ΜΑΝΑΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ 1998 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛ 12.96

Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014

Πανελλήνιο ΠΠ/ΠΚ (Ν.όμιλος - Λουτράκι)

300μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΠΑ' ΤΕΛΙΚΟΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 1999 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 38.68 13
2 ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2000 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 41.40 11
3 ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ 41.54 10
4 ΤΖΙΩΛΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 2000 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 43.88 9
5 ΓΟΥΒΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 44.85 8
6 ΓΡΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 46.24 7
ΠΕΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ Δ.Π.


 Σκυταλοδρομία 4Χ80 ΠΚΑ, η Ομάδα η Ομάδα του Ευβοικού ΓΑΣ, τερμάτισε στην 8η θέση σε χρόνο 42.42.
 Στην Σκυταλοδρο4Χ300 ΠΚΑ, η Ομάδα η Ομάδα του Ευβοικού ΓΑΣ, ακυρώθηκε.
μία 

Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014

Πανελλήνιοι Ε/Ν (Σέρρες, 28-29/6)

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ (29/06/2014)
13. 10 301 ΤΣΟΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 1998 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 5.15 0.60
( 4.86(-1.10) 5.15( 0.60) 4.9 8( 0.40) ----- ----- ----- )
17. 17 302 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1995 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 4.99 0.20
( 4.74(-0.70) 4.99( 0.20) 3.8 0(-0.80) ----- ----- ----- )

Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ ΦΑΣΗΣ ΠΠΒ-ΠΚΒ ΧΑΛΚΙΔΑ 21-6-2014

60 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄



1 ΚΟΥΤΟΥΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ 8.11
2 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 2001 ΕΡΜΗΣ 8.35
3 ΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2001 ΑΚΟΛ 8.51
4 ΜΕΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΑΚΟΛ 8.52
5 ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ 8.66
6 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 ΕΡΜΗΣ 9.10
7 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΑΚΟΛ 9.62
8 ΜΕΛΙΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 9.72







150 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄



1 ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΚΟΛ 18.80
2 ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΑΚΟΛ 21.16
3 ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 ΑΤΛΑΣ 21.42
4 ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2001
21.80
ΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΑΤΛΑΣ







600 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄



1 ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2001 ΑΚΟΛ 1.41.33
2 ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2001 ΝΕΑΠΟΛΗ 1.42.87
3 ΑΓΓΕΛΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΚΟΛ 1.58.43
4 ΣΑΚΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2001 ΝΕΑΠΟΛΗ 2.01.90
5 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 2002 ΑΚΟΛ 2.07.64
6 ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 2002 ΑΤΛΑΣ 2.08.01
7 ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2002 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 2.27.41
8 ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΙΝΔΑΡΟΣ 2.30.00







ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄


1 ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2001 ΝΕΑΠΟΛΗ 5.68
2 ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ 4.90
3 ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ 2001 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 4.66
4 ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 ΑΓΕΒ 4.64
5 ΜΥΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΤΡΙΤΩΝ 4.62
6 ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2002 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 4.48
7 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 4.27
8 ΤΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ 4.10
9 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2002 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 3.96
10 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΤΡΙΤΩΝ 3.02







ΥΨΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄



1 ΜΕΤΟΧΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ 1.39
2 ΓΚΕΚΑΙ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 2001 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 1.25
3 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 1.20
4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 1.20

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΠΙΝΔΑΡΟΣ Α







ΜΠΑΛΑΚΙ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄


1 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2001 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 45.00
2 ΚΟΝΙΑΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 44.80
3 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 42.50
4 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 40.60
5 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

36.25
6 ΜΑΔΕΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2002 ΑΤΛΑΣ 34.10
7 ΓΚΟΛΦΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

34.00
8 ΜΠΟΥΡΝΑΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ 33.40
9 ΣΟΥΛΙΩΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 32.00
10 ΧΑΣΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 30.50
ΕΣ ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 ΑΤΛΑΣ 41.00







60 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄



1 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2002 ΕΡΜΗΣ 8.26
2 ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 8.54
3 ΚΡΟΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 8.60
4 ΜΠΙΡΜΠΑ ΧΡΥΣΑ 2001 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 8.80
5 ΤΟΜΠΡΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 2001 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 9.05
6 ΜΑΝΟΥΣΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2001 ΑΚΟΛ 9.16
7 ΠΑΥΛΙΩΤΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 2002 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 9.20
8 ΡΗΓΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 9.34
9 ΛΟΥΚΑ ΣΤΑΜΑΤΕΝΙΑ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 9.40
10 ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΑΚΟΛ 9.67
11 ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2002 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 10.12
12 ΜΠΙΣΤΑ ΧΡΥΣΑ 2001 ΝΕΑΠΟΛΗ 11.78







150 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄


1 ΜΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΑ 2002 ΕΡΜΗΣ 19.91
2 ΣΚΑΠΕΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2001 ΑΚΟΛ 21.10
3 ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2001 ΑΚΟΛ 21.25
4 ΚΟΠΑΝΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ 21.45
5 ΣΕΝΚΟ ΣΥΛΒΙΑ 2001 ΕΡΜΗΣ 21.46
6 ΚΑΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2002 ΑΤΛΑΣ 22.90
7 ΛΟΥΚΑΝΤΖΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 23.10
8 ΜΠΙΛΟΥΣΗ ΣΑΜΠΡΙΝΑ 2001 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 23.10
9 ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2001 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 23.15







600 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄


1 ΚΑΛΥΒΑ ΕΒΕΛΙΝΑ 2001 ΕΡΜΗΣ 1.53.62
2 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ 1.54.67
3 ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2002 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 1.54.87
4 ΠΕΤΑΧΤΗ ΕΛΕΝΗ 2001 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 2.18.00
5 ΟΡΣΑ ΝΕΦΕΛΗ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ 2.24.00
ΕΣ ΚΩΝΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΑΥΛΩΝΑΣ 1.55.55
ΕΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 2.21.00







ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄


1 ΠΕΤΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 4.68
2 ΖΟΥΝΗ ΧΡΥΣΑ 2001 ΝΕΑΠΟΛΗ 4.65
3 ΛΟΥΚΟΥΚΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2001 ΝΕΑΠΟΛΗ 4.53
4 ΛΑΘΟΥΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ 4.51
5 ΜΑΛΕΣΗ ΜΑΡΙΤΙΝΑ 2002 ΑΓΕΒ 4.27
6 ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 2002 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 3.73
7 ΓΚΩΝΙΑ ΑΜΑΛΙΑ 2001 ΑΚΟΛ 3.73
8 ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΕΑΠΟΛΗ 3.72
9 ΦΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

3.70
10 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

3.52
11 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ 2001 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 3.36
12 ΒΟΥΡΔΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 3.30
13 ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΝΕΑΠΟΛΗ 3.24
14 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 3.23
15 ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΑ 2001 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 3.10
16 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΡΙΤΩΝ 1.80







ΥΨΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄


1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΒΙΚΗ 2001 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 1.20
2 ΖΑΖΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ 1.15
3 ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 1.10
4 ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 1.10
5 ΣΠΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 1.00







ΜΠΑΛΑΚΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄


1 ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 50.04
2 ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2001 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 31.00
3 ΑΡΒΑΝΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 2002 ΑΤΛΑΣ 27.02                  ΑΠΟ           http://eas-segas-viotias-evias.blogspot.gr/  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΝΕΩΝ

8ος στα 800μ Νέων Ανδρών, ο Ρουσούλης Νικόλαος (1994) του Ευβοικού ΓΑΣ σε χρόνο1.57.82.

Σάββατο 7 Ιουνίου 2014

"ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ 2014" ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 6-6-14 [ ΑΝΔΡΩΝ ]

80 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
Α΄ ΣΕΙΡΑ ανεμος +2.3
1 ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9.52
2 ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 1999 ΣΑΚΑ 9.58
3 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΣΑΚΑ 9.73
4 ΔΕΒΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1999 ΣΑΚΑ 9.75
5 ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9.94
6 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΘΑΝΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 10.00
7 ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 10.04
8 ΟΡΜΠΙΖΟ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 2000 ΣΑΚΑ 10.39
Β΄ ΣΕΙΡΑ ανεμος +2.5
1 ΑΛΤΖΕΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 9.61
2 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 9.96
3 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 2000 ΣΑΚΑ 10.37
4 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΣΑΚΑ 10.41
5 ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1999 ΑΕΚ 10.97
