19 – 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α΄ ΗΜΕΡΑ : ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011
ΠΡΩΪ
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΑ | ΟΡΙΑ |
| 09:00 | ΜΗΚΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αγώνας Επιλογής | 5.80μ |
| 09:30 | 60μ | ΕΠΤΑΘΛΟΥ | | |
| 09:50 | 60μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 10:00 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | Αγώνας Επιλογής | 13.60μ |
| ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αγώνας Επιλογής | 3.60μ | |
| ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | Αγώνας Επιλογής | 2.05μ | |
| 10:15 | 60μ | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| ΜΗΚΟΣ | ΕΠΤΑΘΛΟΥ | | | |
| 11:15 | 400μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 11:30 | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | Αγώνας Επιλογής | 7.30μ |
| 11:45 | 400μ | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΕΠΤΑΘΛΟΥ | | | |
| 12:25 | 1500μ | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 12:45 | 1500μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΑ |
| 13:30 | ΥΨΟΣ | ΕΠΤΑΘΛΟΥ | |
| 18:05 | ΜΗΚΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18:45 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19:00 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19:05 | 60μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 19:10 | 60μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 19:15 | ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19:20 | 60μ | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 19:25 | 60μ | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 19:40 | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 400μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ | |
| 19:45 | 400μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 20:00 | 400μ | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 20:10 | 400μ | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 20:15 | 1500μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 20:25 | 1500μ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
Β΄ ΗΜΕΡΑ : ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011
ΠΡΩΪ
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΑ | ΟΡΙΑ |
| 10:00 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΑΝΔΡΩΝ | Αγώνας Επιλογής | 15.30μ |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αγώνας Επιλογής | 15.50μ | |
| ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΝΔΡΩΝ | Αγώνας Επιλογής | 4.60μ | |
| ΥΨΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αγώνας Επιλογής | 1.70μ | |
| 60μ Εμπόδια | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές | | |
| 10:05 | 800μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 10:20 | 60μ Εμπόδια | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 10:40 | 800μ | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 11:15 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αγώνας Επιλογής | 12.60μ |
| 12:15 | 60μ Εμπόδια | ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ | | |
| 13:00 | ΥΨΟΣ | ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ | | |
| 13:15 | 60μ Εμπόδια | ΕΠΤΑΘΛΟΥ | | |
| 14:30 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΕΠΤΑΘΛΟΥ | | |
| 14:45 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ | | |
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΑ |
| 16:45 | ΜΗΚΟΣ | ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ | |
| 17:30 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18:00 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18:40 | 3000μ | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 18:45 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19:05 | 3000μ | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 19:15 | ΥΨΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19:20 | 3000μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19:35 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19:40 | 1000μ | ΕΠΤΑΘΛΟΥ | |
| 19:50 | 800μ | ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ | |
| 20:00 | 60μ Εμπόδια | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 20:05 | 60μ Εμπόδια | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 20:15 | 60μ Εμπόδια | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 20:20 | 60μ Εμπόδια | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 20:30 | 800μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 20:35 | 800μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 20:45 | 800μ | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 20:50 | 800μ | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου