100μ Α
1η σειρά (+4,0)
Τσουκας (ΠΓΣ) 11"35
Τζελας (Ευβοικος) 11"51
Χηνης (ΑΕΚ) 11"58
3η σειρα (+2,7)
Μουντριχας (Ευβοικος) 11"18
Νιαμουνιτακης (Μυρωνας) 11"18 (?)
Αφρουδακης (Ιλισσος) 11"34
Μήκος Α
Χατζηβασιλείου (ΠΓΣ) 7,68,
Π.Μπαλταδούρος (Εθνικος) 7,27,
Προδρομίδης (ΠΓΣ) 7,10
Γεωργίου (Ευβοικος) 7,09
Λαγός (ΑΕΚ) 7,05
Γαλακτιάδης (ΓΣ Ηλιουπολης) 7,05
Μινασιαν (ΠΑΟ) 6,87
Κοντι (ΠΓΣ) 6,67
Σεφεριαδης (ΠΓΣ) 6,60
Σφαίρα Γ
Σοφανη (ΠΓΣ) 14,12
Τζήκα (ΑΕΚ) 13,62
Δανιηλ (ΠΓΣ) 12,37
Λικα (ΠΓΣ) 12,30
Γκαβαλη (Ευβοικος) 11,80
Πανιδη (ΑΕΚ) 11,60
Στρεμπελια (Εθνικος) 11,11
Ανουσακη (Εθνικος) 10,98
Δίσκος Γ
Σοφανη (ΠΓΣ) 51,80
Κομοτογλου (ΠΑΟ) 50,40
Ανουσακη (Εθνικος) 37,12
Νικολαιδη (ΑΕΚ) 34,51
Γκαβαλη (Ευβοικος) 33,78
Ρουπακα (Πινδαρος Θηβων) 29,90
200μ Α
1Η ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ +0,5
1 19 ΦΑΛΙΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1992 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 22.62
2 371 ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 1994 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 22.73
3 354 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 ΑΕΚ 23.07
4 370 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 23.32
5 367 ΜΕΧΙΛΙ ΧΡΗΣΤΟ 1993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 23.43
6 373 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 1995 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 23.49
7 383 ΧΙΤΣΟΥ ΣΕΡΤΖΙΟΣ 1992 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 24.01
3Η ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ +1,1
1 306 ΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 23.29
2 379 ΤΖΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1990 ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 23.66
3 24 ΧΗΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1995 ΑΕΚ 23.71
4 378 ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1977 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΣΟΣ 24.06
5 377 ΦΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 24.25
6 23 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 24.29
7 381 ΛΙΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1991 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 24.57
8 368 ΚΟΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1994 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 25.26
400Μ Α
2Η ΣΕΙΡΑ
1 323 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1983 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 51.46
2 320 ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1987 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 52.02
3 312 ΣΟΥΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 52.39
4 321 ΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1992 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 52.49
5 316 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1992 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 52.94
6 319 ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1994 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 53.25
800Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 364 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 1991 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1.58.14
2 323 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1983 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1.58.51
3 359 ΜΟΥΤΣΟ ΕΝΤΙΣΟΝ 1992 ΑΕΚ 2.00.45
4 360 ΛΕΝΑ ΚΛΕΙΝΤΙ 1992 ΑΕΚ 2.01.60
5 319 ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 2.02.38
6 365 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1983 ΑΕΚ 2.02.76
7 362 ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2.02.77
8 355 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1995 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2.07.16
9 375 ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1994 ΟΦΚΑ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 2.08.77
10 366 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2.13.62
11 376 ΚΙΟΥΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1995 ΟΦΚΑ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 2.17.16
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1984 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 2.05
ΤΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ ΑΚΥΡ
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1980 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 16.09
2 ΛΑΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1982 ΑΕΚ 16.07
3 ΜΠΑΛΤΑΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1984 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 15.55
4 ΓΑΛΑΚΤΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1984 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 15.14
5 ΚΟΝΤΙ ΕΛΝΤΙ 1990 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 14.95
6 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1990 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 14.82
7 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1990 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 14.73
8 ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1984 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 14.72
9 ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1992 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 14.18
10 ΦΙΖΙ ΛΟΥΗΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 14.00
11 ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ-ΠΕΤΑΣ Β 1993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 13.84
12 ΚΟΝΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1995 ΑΕΚ 13.69
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1989 ΑΕΚ 13.80
2 ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ 1992 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 12.26
3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1990 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 12.17
4 ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ-ΠΕΤΑ ΚΙΚΙΛΙΑ 1990 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11.80
5 ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 1982 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11.33
6 ΒΑΛΙΑΔΗ ΕΡΑΣΜΙΑ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10.90
7 ΚΟΝΔΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ 1993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10.78
8 ΚΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 1993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10.53
9 ΠΑΠΠΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10.07
ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1994 ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΚΥΡ
ΣΤΕΦΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ ΑΚΥΡ
1η σειρά (+4,0)
Τσουκας (ΠΓΣ) 11"35
Τζελας (Ευβοικος) 11"51
Χηνης (ΑΕΚ) 11"58
3η σειρα (+2,7)
Μουντριχας (Ευβοικος) 11"18
Νιαμουνιτακης (Μυρωνας) 11"18 (?)
Αφρουδακης (Ιλισσος) 11"34
Μήκος Α
Χατζηβασιλείου (ΠΓΣ) 7,68,
Π.Μπαλταδούρος (Εθνικος) 7,27,
Προδρομίδης (ΠΓΣ) 7,10
Γεωργίου (Ευβοικος) 7,09
Λαγός (ΑΕΚ) 7,05
Γαλακτιάδης (ΓΣ Ηλιουπολης) 7,05
Μινασιαν (ΠΑΟ) 6,87
Κοντι (ΠΓΣ) 6,67
Σεφεριαδης (ΠΓΣ) 6,60
Σφαίρα Γ
Σοφανη (ΠΓΣ) 14,12
Τζήκα (ΑΕΚ) 13,62
Δανιηλ (ΠΓΣ) 12,37
Λικα (ΠΓΣ) 12,30
Γκαβαλη (Ευβοικος) 11,80
Πανιδη (ΑΕΚ) 11,60
Στρεμπελια (Εθνικος) 11,11
Ανουσακη (Εθνικος) 10,98
Δίσκος Γ
Σοφανη (ΠΓΣ) 51,80
Κομοτογλου (ΠΑΟ) 50,40
Ανουσακη (Εθνικος) 37,12
Νικολαιδη (ΑΕΚ) 34,51
Γκαβαλη (Ευβοικος) 33,78
Ρουπακα (Πινδαρος Θηβων) 29,90
200μ Α
1Η ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ +0,5
1 19 ΦΑΛΙΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1992 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 22.62
2 371 ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 1994 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 22.73
3 354 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 ΑΕΚ 23.07
4 370 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 23.32
5 367 ΜΕΧΙΛΙ ΧΡΗΣΤΟ 1993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 23.43
6 373 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 1995 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 23.49
7 383 ΧΙΤΣΟΥ ΣΕΡΤΖΙΟΣ 1992 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 24.01
3Η ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ +1,1
1 306 ΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 23.29
2 379 ΤΖΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1990 ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 23.66
3 24 ΧΗΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1995 ΑΕΚ 23.71
4 378 ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1977 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΣΟΣ 24.06
5 377 ΦΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 24.25
6 23 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 24.29
7 381 ΛΙΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1991 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 24.57
8 368 ΚΟΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1994 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 25.26
400Μ Α
2Η ΣΕΙΡΑ
1 323 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1983 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 51.46
2 320 ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1987 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 52.02
3 312 ΣΟΥΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 52.39
4 321 ΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1992 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 52.49
5 316 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1992 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 52.94
6 319 ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1994 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 53.25
800Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 364 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 1991 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1.58.14
2 323 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1983 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1.58.51
3 359 ΜΟΥΤΣΟ ΕΝΤΙΣΟΝ 1992 ΑΕΚ 2.00.45
4 360 ΛΕΝΑ ΚΛΕΙΝΤΙ 1992 ΑΕΚ 2.01.60
5 319 ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 2.02.38
6 365 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1983 ΑΕΚ 2.02.76
7 362 ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2.02.77
8 355 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1995 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2.07.16
9 375 ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1994 ΟΦΚΑ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 2.08.77
10 366 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2.13.62
11 376 ΚΙΟΥΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1995 ΟΦΚΑ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 2.17.16
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1984 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 2.05
ΤΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ ΑΚΥΡ
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1980 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 16.09
2 ΛΑΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1982 ΑΕΚ 16.07
3 ΜΠΑΛΤΑΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1984 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 15.55
4 ΓΑΛΑΚΤΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1984 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 15.14
5 ΚΟΝΤΙ ΕΛΝΤΙ 1990 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 14.95
6 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1990 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 14.82
7 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1990 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 14.73
8 ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1984 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 14.72
9 ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1992 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 14.18
10 ΦΙΖΙ ΛΟΥΗΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 14.00
11 ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ-ΠΕΤΑΣ Β 1993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 13.84
12 ΚΟΝΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1995 ΑΕΚ 13.69
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1989 ΑΕΚ 13.80
2 ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ 1992 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 12.26
3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1990 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 12.17
4 ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ-ΠΕΤΑ ΚΙΚΙΛΙΑ 1990 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11.80
5 ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 1982 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11.33
6 ΒΑΛΙΑΔΗ ΕΡΑΣΜΙΑ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10.90
7 ΚΟΝΔΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ 1993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10.78
8 ΚΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 1993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10.53
9 ΠΑΠΠΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10.07
ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1994 ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΚΥΡ
ΣΤΕΦΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ ΑΚΥΡ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου