Ύψος
1 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΟΦΗ 2.02
2 ΦΙΛΑΪ ΜΕΛΙΝΤΙΑΝ 1995 ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 1.90
3 ΦΡΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.90
4 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ 1997 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 1.90
5 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1996 ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 1.90
6 ΖΕΚΙΟ ΕΛΜΠΑΝΤΡΙΣ 1995 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.85
7 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 1.85
8 ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1996 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1.85
9 ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 1.80
10 ΚΟΝΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1996 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 1.80
11 ΜΗΝΟΥΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1997 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1.75
12 ΤΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΕΥΟΪΚΟΣ ΓΑΣ 1.75
ΚΩΤΟΥΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1995 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α
1 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΟΦΗ 2.02
2 ΦΙΛΑΪ ΜΕΛΙΝΤΙΑΝ 1995 ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 1.90
3 ΦΡΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.90
4 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ 1997 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 1.90
5 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1996 ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 1.90
6 ΖΕΚΙΟ ΕΛΜΠΑΝΤΡΙΣ 1995 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.85
7 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 1.85
8 ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1996 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1.85
9 ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 1.80
10 ΚΟΝΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1996 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 1.80
11 ΜΗΝΟΥΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1997 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1.75
12 ΤΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΕΥΟΪΚΟΣ ΓΑΣ 1.75
ΚΩΤΟΥΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1995 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου