Hármasugrás férfi – Farkas Mátyás emlékverseny [ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ]
1. 393 Georgiou Stavros 1980 Bp. Honvéd SE 16,09 +0,9
2. 391 Galambos Tibor 1991 FTC 15,46 +0,9
3. 101 Pál Robin 1991 MVSI 15,43 +0,9
4. 392 Fejős Bence 1985 FTC 15,28 +0,4
5. 357 Ungvári Péter 1985 KSI SE 15,05 +1,2
6. 334 Kiss Dániel Botond 1990 KARC 14,90 +0,6
7. 72 Prekli Zoltán 1991 KARC 14,77 +0,8
8. 82 László Dávid 1992 ARAK 14,61 +1,1
9. 368 Pintér Mátyás 1993 ARAK 14,13 +0,6
10. 363 Thury Bence 1995 KSI SE 14,13 +1,4
11. 20 Fajoyomi Viktor 1991 Gödöllői EAC 14,11 +0,8
12. 12 Bartalos Dávid 1995 Haladás VSE 14,01 +1,0
13. 2 Söptei Tamás 1993 Szekszárdi AKSE / SZAK SE 13,94 +0,9
14. 330 Péter Zsolt 1994 Dunakeszi VSE 13,53 +0,9
321 Jaeger Ákos 1984 KARC NM
343 Juhász Tamás 1995 DSC-SI NM
32 Almási Gyula 1992 SZVSE NM
64 Katonai Norbert 1991 KARC NM
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου