Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013

Τελικός γκρανπρι - Θήβα (24/7/2013)

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Α/Α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΕΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 24 ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1984 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ +0,29 7.72
2 13 ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 1983 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ +1,45 7.72
3 26 ΓΑΛΑΚΤΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1984 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ +1,06 7.26
4 7 ΚΝΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1987 ΑΣ ΡΗΓΑΣ -0,46 7.09
5 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1980 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ +2,00 7.09
6 228 ΣΙΜΕΛΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990 ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ +1,46 6.99
7 3 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1990 ΑΠΣ ΟΛΥΜΠ ΚΟΜΟΤ +1,12 6.97
8 10 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 1997 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ +1,47 6.87

ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ

Α/Α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΕΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1980 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 15.24
2 13 ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 1983 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 15.08
3 8 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1990 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14.23

100Μ ΑΝΔΡΩΝ

4Η ΣΕΙΡΑ

ΑΝΕΜΟΣ +1,10

Α/Α ΔΙΑΔ Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 4 50 ΚΑΠΟΥΣΟΥΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1980 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 11.19
2 5 38 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11.44
3 3 5 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.77
4 2 45 ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 11.97
5 6 19 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.281
6 1 170 ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1982 ΟΣΦΠ 12.285
7 7 46 ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 13.21

400Μ ΑΝΔΡΩΝ

1Η ΣΕΙΡΑ

Α/Α ΔΙΑΔ Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 3 22 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 48.30
2 4 212 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1986 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 49.25
3 6 55 ΚΕΡΑΜΑΣ ΕΡΑΛΝΤΟ 1991 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 49.42
4 7 194 ΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 1989 ΚΜΣ ΟΛΥΜΠ ΚΟΜΟΤ 50.99
5 2 146 ΠΑΝΤΑΚΗΣ ΜΕΜΑΝΔΡΟΣ 1992 ΑΓΣ ΑΝΑΤ Ν ΙΩΝΙΑΣ 52.98
6 1 201 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 1997 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 55.42
7 8 197 ΦΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡ ΘΗΒΩΝ 55.82

2Η ΣΕΙΡΑ

Α/Α ΔΙΑΔ Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 4 198 ΓΟΥΜΑΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 1989 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 49.88
2 3 175 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 50.28
3 5 196 ΛΙΟΠΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1978 ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΩΝ 51.08
4 7 183 ΑΙΒΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 51.31
5 6 208 ΧΑΝΤΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 51.35
6 2 203 ΤΣΙΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1990 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 52.09
7 8 193 ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΟ Π ΦΑΛΗΡΟΥ 52.34
8 1 200 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 53.61

800Μ ΑΝΔΡΩΝ


2Η ΣΕΙΡΑ

Α/Α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 205 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1987 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.47.81
2 224 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1990 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1.48.23
3 218 ΑΜΙΝΕ KHADIRI 1988 ΚΥΠΡΟΣ 1.48.31
4 215 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1987 ΑΠΟ ΕΠΙΔΑΥΡ ΛΙΜΗΡ 1.50.99
5 219 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1991 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 1.52.65
6 220 ΚΟΛΛΙΑΣ-ΠΙΤΥΡΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1989 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1.53.11
7 199 ΡΟΥΣΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 1.53.59
8 189 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 1.55.54
9 216 ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1987 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 1.55.83
--- 207 ΜΟΥΤΣΟ ΕΝΤΙΣΟΝ 1992 ΑΕΚ ΕΓΚ



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου