Δευτέρα 1 Μαρτίου 2010

Π.Π. κλειστού 27-28/02/2010

Αποτελέσματα με αθλητές του ΕΥΒΟΙΚΟΥ

1η ημέρα

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ
1. 09 189 ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 1985 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 15.11
2. 03 239 ΚΑΠΠΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 1988 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 14.29
3. 02 179 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1971 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛ 13.44
4. 08 206 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1992 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 12.20
5. 07 254 ΓΚΑΒΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1983 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12.02
6. 06 143 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 1991 Α.Ε.Κ 11.05
7. 05 105 ΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1991 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 9.94
8. 01 180 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1978 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 8.60
9. 04 135 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1993 ΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ "ΦΟΙ 7.61


60 M ΑΝΔΡΩΝ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
1. 03 118 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1988 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6.69
2. 02 246 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ-ΣΤΕΦ. 1990 ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΥ 6.76
3. 04 264 ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1987 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 6.88
4. 06 359 ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 6.88
5. 07 360 ΠΑΦΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 6.93
6. 01 368 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1987 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 7.00
7. 02 314 ΤΖΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 7.02
8. 03 160 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.03
8. 08 327 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Κ 7.03
10. 01 370 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 7.04
11. 06 206 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1984 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 7.14
12. 08 241 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 7.15
13. 07 167 ΧΛΕΜΠΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1980 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 7.15
04 147 ΜΠΑΡΟΥΤΣΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1987 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ ΑΚΥΡΟΣ

2η ημέρα


ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. 07 168 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 1985 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.86
2. 06 214 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 1979 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1.80
3. 04 212 ΝΑΖΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1989 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1.75
4. 05 271 ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 1984 Π.Α.Ο.Κ. 1.75
5. 03 170 ΒΛΑΧΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ 1989 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 1.70
6. 02 215 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 1989 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1.60
01 252 ΜΑΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ


ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ  (28/02/2010)
1.   11         119  ΦΡΑΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ               1986  ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ        16.10                    9                           
(15.34 X 15.43 X X 16.10 )

2. 10 166 ΜΠΑΛΤΑΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1984 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 16.03 7
(15.19 15.72 15.74 15.13 X 16.03 )

3. 08 198 ΛΑΓΟΣ ΝΙΚΟΣ 1982 Α.Ε.Κ 15.74 6
( X 15.68 15.65 X X 15.74 )

4. 09 242 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1980 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 15.68 5
(15.63 15.59 15.59 15.68 X 15.56 )

5. 02 420 ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 15.61 4
( X 15.01 ----- 14.91 15.01 15.61 )

6. 05 377 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1985 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 15.36 3
(15.36 15.14 15.30 15.27 X 15.26 )

7. 06 371 ΝΤΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 14.95 2
( X 14.76 14.95 X X ----- )

8. 03 254 ΜΠΕΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1989 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 14.58 1
( X 14.58 14.56 X X X )

9. 07 149 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1990 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 14.50
( X 14.50 X ----- ----- ----- )

10. 04 153 ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ-ΠΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 13.93
(13.93 13.86 X ----- ----- ----- )

11. 01 307 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13.62
( X X 13.62 ----- ----- ---

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου