Α΄ΗΜΕΡΑ
110Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ
1 ΑΣΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 16,30 11
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
1 ΓΡΕΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 38,30 11
2 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. 1993 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 37,40 9
3 ΝΤΟΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1995 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 37,10 8
4 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡ. 1994 ΑΕΚ 36,20 7
5 ΚΑΔΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1994 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 35,60 6
6 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 1994 ΑΕΚ 34,80 5
7 ΤΡΙΦΩΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1993 ΠΑΟ 34,73 4
8 ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1993 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 34,50 3
9 ΤΟΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 33,35 2
10 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1995 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 32,24 1
11 ΛΙΑΚΟΣ ΣΤΥΛ. 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 30,63 1
12 ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 25,81
13 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 24,50
14 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Σ. 23,80
15 ΓΡΟΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 20,80
16 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜΟΣ 1994 ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 20,45
17 ΚΑΡΑΚΑΝΗΣ ΜΙΡ. 1993 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 20,10
18 ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ ΑΚΥΡ
19 ΜΑΛΕΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1993 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΚΥΡ
100Μ ΠΑΙΔΩΝ
Α ΣΕΙΡΑ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 ΠΓΣ 11.81
ΚΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1995 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11.91
ΝΤΟΜΠΟΣ ΜΑΖΑΡΙ 1993 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 12.49
ΧΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 13.18
ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. 1993 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΚΥΡ
Β΄ΣΕΙΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 12.02
ΨΩΦΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1995 ΠΓΣ 12.16
ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12.77
ΤΟΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 13.26
ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1995 ΑΕΚ 13.33
Γ΄ΣΕΙΡΑ
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΒΙΚΤΩΡ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11.65
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.81
ΠΙΡΙΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 11.82
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1993 ΑΕΚ 12.43
ΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1994 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 12.80
Δ΄ΣΕΙΡΑ
ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡ. 1993 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 12.34
ΡΑΪΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 12.36
ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995 ΠΓΣ 12.66
ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1995 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12.92
ΔΡΑΜΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1995 ΦΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 13.68
Ε΄ΣΕΙΡΑ
ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 1994 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.74
ΖΩΓΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11.93
ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 12.23
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1995 ΠΓΣ 12.80
ΜΠΕΖΙΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1995 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 13.72
ΣΤ ΣΕΙΡΑ
ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 12.56
ΚΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 1994 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 12.63
ΠΑΣΣΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1994 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 12.67
ΦΡΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 13.07
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. 1994 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 13.17
100Μ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΒΙΚΤΩΡ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11.65 11
2 ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 1994 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.74 9
3 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 1180.3 8
4 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 ΠΓΣ 1180.4 7
5 ΠΙΡΙΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 11.82 6
6 ΚΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1995 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11.91 5
7 ΖΩΓΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11.93 4
8 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 12.02 3
9 ΨΩΦΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1995 ΠΓΣ 12.16 2
10 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 12.23 1
11 ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡ. 1993 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 12.34 1
12 ΡΑΪΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 12.36 1
13 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1993 ΑΕΚ 12.43 1
14 ΝΤΟΜΠΟΣ ΜΑΖΑΡΙ 1993 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 12.49 1
15 ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 12.56
16 ΚΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 1994 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 12.63
17 ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995 ΠΓΣ 12.66
18 ΠΑΣΣΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1994 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 12.67
19 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12.77
20 ΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1994 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 12.80
21 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1995 ΠΓΣ 12.80
22 ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1995 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12.92
23 ΦΡΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 13.07
24 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. 1994 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 13.17
25 ΧΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 13.18
26 ΤΟΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 13.26
27 ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1995 ΑΕΚ 13.33
28 ΔΡΑΜΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1995 ΦΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 13.68
29 ΜΠΕΖΙΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1995 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 13.72
ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. 1993 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΚΥΡ
400Μ.
Α΄ΣΕΙΡΑ
ΜΕΧΙΛΙ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΠΓΣ 51,87
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝ. 1993 ΠΓΣ 52,24
ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 52,46
ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1993 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ 56,79
Β΄ΣΕΙΡΑ
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1993 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ 55,12
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1993 ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 55,20
ΚΑΡΥΛΑΚΗΣ-ΑΕΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1993 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 57,05
ΜΕΝΑΪ ΚΡΙΣΤΙ ΦΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 63,96
Γ΄ΣΕΙΡΑ
ΡΟΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 54,37
ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ 58,85
ΛΥΚΟΤΟΜΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1994 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ 62,00
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ 62,62
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ ΕΓΚ
400Μ. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Α΄ΣΕΙΡΑ
1 ΜΕΧΙΛΙ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΠΓΣ 51,87 11
2 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝ. 1993 ΠΓΣ 52,24 9
3 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 52,46 8
4 ΡΟΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 54,37 5
5 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1993 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ 55,12 4
6 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1993 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 55,20 3
7 ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1993 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ 56,79 2
8 ΚΑΡΥΛΑΚΗΣ-ΑΕΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1993 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 57,05 1
9 ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ 58,85
10 ΛΥΚΟΤΟΜΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1994 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ 62,00
11 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ 62,62
12 ΜΕΝΑΪ ΚΡΙΣΤΙ ΦΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 63,96
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ ΕΓΚ
ΥΨΟΣ
1 ΤΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 1,68 2
2 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΛΕΞ. 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 1,60
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 1996 ΠΓΣ ΑΚΥΡ
ΤΡΙΠΛΟΥΝ
1 ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ-ΠΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 ΠΓΣ 14,05 11
2 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 1994 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 13,65 9
3 ΦΙΖΙ ΛΟΥΗΣ 1995 ΠΓΣ 13,06 4
4 ΚΟΝΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1995 ΑΕΚ 12,40 3
5 ΡΗΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12,23 2
6 ΓΚΙΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1995 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12,18 1
7 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11,78
8 ΝΤΣΟΥΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1994 ΠΓΣ 11,55
9 ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10,74
1500Μ.
1 ΠΙΤΣΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1993 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 4,11,74 11
2 ΤΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. 1993 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4,12,88 9
3 ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1995 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 4,20,84 5
4 ΓΚΟΛΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 4,26,92 4
5 ΑΡΑΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1994 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 4,27,83 3
6 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 ΠΓΑ 4,28,58 2
7 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞ. 1994 ΠΑΟ 4,31,96 1
8 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚ. 1995 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 4,49,19
9 ΛΟΙΔΩΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1993 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 5,11,14
10 ΦΛΩΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1995 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 5,20,82
2.000Μ.Φ.Ε.
1 ΚΙΟΡΜΗΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1993 ΠΓΣ 6,38,70 11
2 ΑΜΠΝΤΕΛ ΑΑΛ ΧΟΣΑΜ 1994 ΠΓΣ 6,46,67 2
3 ΜΑΤΖΙΑΡ ΜΑΤΕΟΥΣ 1994 ΠΓΣ 7,18,74 1
4Χ100Μ.
1 ΠΓΣ 47,25 6
ΧΙΤΣΟΥ ΣΕΡ,ΨΩΦΑΚΗΣ Φ,ΣΤΑΣΙΝΟΣ Π,ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ
2 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ 50,02 2
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΛ,ΧΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚ,ΤΑΨΗΣ Γ, ΦΡΑΤΖΗΣ ΒΑΣ.
ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ ΑΚΥΡ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝ,ΖΩΓΑΝΑΣ ΠΑΝ,ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΑΘ,ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ Β ΑΚΥΡ
ΑΚΟΝΤΙΟ
1 ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1993 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 59,19 11
2 ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤ. 1995 ΦΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 45,78 6
3 ΣΩΤΗΡΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 ΦΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 43,31 5
4 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 41,82 4
5 ΤΟΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 40,01 3
6 ΜΑΛΕΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1993 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 36,66 2
7 ΚΟΥΜΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡ. 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 35,27 1
8 ΛΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1994 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 33,01
9 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΒΙΚΤΩΡ 1994 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 31,11
10 ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 29,95
11 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΪΟΣ 1994 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 29,66
12 ΚΑΔΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1994 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 29,03
13 ΚΑΡΑΜΑΝΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝ 1993 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 25,00
Β΄ΗΜΕΡΑ
ΜΗΚΟΣ
1 ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 ΠΓΣ 6,47 6
2 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 1994 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 6,00 4
3 ΡΗΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 5,74 3
4 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 5,70 2
5 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5,60 1
6 ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1994 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 5,45
7 ΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1994 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 5,45
8 ΝΤΣΟΥΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1994 ΠΓΣ 5,33
9 ΚΟΝΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1995 ΑΕΚ 5,30
10 ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. 1993 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 5,22
11 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 5,19
12 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 5,18
13 ΦΙΖΙ ΛΟΥΗΣ 1995 ΠΓΣ 5,17
14 ΓΚΙΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1995 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4,99
15 ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 4,77
16 ΚΑΤΣΙΚΑΔΑΚΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ 1996 ΠΓΣ 4,74
17 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1995 ΠΓΣ 4,15
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
1 ΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1996 ΠΑΟ 2,80
ΣΦΥΡΑ
1 ΣΙΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1993 ΠΑΟ 62,55 11
2 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 1994 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 48,90 9
10.000Μ. ΒΑΔΗΝ
1 ΒΑΪΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 56,51 11
400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ
1 ΜΠΕΛΟ ΑΝΕΣΤΗ 1994 ΠΓΣ 1,00,55 11
2 ΑΣΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 1,00,58 9
3 ΑΓΙΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1,02,68 1
4 ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 1,08,32
800Μ.
1 ΤΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. 1993 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2,06,95 9
2 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2,07,88 7
3 ΡΟΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 2,08,83 6
4 ΑΡΑΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1994 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 2,09,01 5
5 ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΠΓΣ 2,09,15 4
6 ΓΚΟΛΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 2,11,39 3
7 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1993 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2,11,42 2
8 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 ΠΑΟ 2,12,66 1
