ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2008
α/α ΕΠΙΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΤΟΣ
80 μέτρα
1 - 9.92 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1980 ΓΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1995
2 - 9.94 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1990 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2004
3 - 10.05 ΚΑΙΔΑΝΤΖΗ ΟΛΓΑ 1979 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1993
4 - 10.16 ΤΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1977 ΑΠΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1992
5 - 10.17 ΚΩΤΟΥΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ 1989 ΓΣ ΠΥΛΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 2004
6 - 10.18 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1974 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1988
7 - 10.20 ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1969 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ 1984
8 - 10.21 ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΖΑΛΙ 1978 ΠΑΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 1993
9 - 10.21 ΣΦΟΝΔΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1986 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ 2001
10 - 10.22 ΡΟΥΣΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1989 ΑΟ ΣΥΡΟΥ 2004
11 - 10.23 ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1972 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1987
12 - 10.23 ΡΑΠΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1992 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2007
13 - 10.0 ΛΥΚΟΥ ΦΑΝΗ 1976 ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ 1991
14 - 10.0 ΤΡΑΧΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1979 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1993
15 - 10.0 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1979 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 1994
16 - 10.0 ΜΑΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 1981 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 1996
17 - 10.0 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ ΒΑΪΑ 1982 ΓΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1997
18 - 10.25 ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1973 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 1988
19 - 10.25 ΣΙΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1977 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1992
20 - 10.25 ΚΑΚΑΡΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 1983 ΠΑΟΚ 1998
21 - 10.26 ΠΑΠΠΑ ΑΝΘΗ 1978 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1993
22 - 10.26 ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1991 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2006
23 - 10.27 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1983 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1998
24 - 10.27 ΚΟΖΑ ΜΑΡΙΑ 1988 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 2003
25 - 10.28 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ 1975 ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1990
26 - 10.28 ΚΑΡΑΧΑΣΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1988 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 2002
1 - 18.1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ 1990 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2004
2 - 18.54 ΣΦΟΝΔΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1986 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ 2001
3 - 18.58 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1986 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ 2001
4 - 18.65 ΚΟΡΔΑ ΜΑΡΙΝΑ 1980 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1995
5 - 18.66 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1990 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2005
6 - 18.70 ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ ΜΑΡΙΑ 1971 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1986
7 - 18.73 ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1984 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1999
8 - 18.83 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1973 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1988
9 - 18.84 ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1987 ΕΠΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΠΡΟΟΔΟΣ 2002
10 - 18.84 ΡΟΥΣΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1989 ΑΟ ΣΥΡΟΥ 2004
11 - 18.6 ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1972 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1987
12 - 18.88 ΠΑΜΠΟΡΗ ΑΝΝΑ 1972 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1987
13 - 18.89 ΛΙΒΑ ΝΙΚΗ 1989 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2004
14 - 18.93 ΚΑΙΔΑΝΤΖΗ ΟΛΓΑ 1979 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1994
15 - 18.93 ΖΗΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1990 ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2005
16 - 18.94 ΚΟΦΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1969 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1984
17 - 18.7 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 1982 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1997
18 - 18.7 ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1984 ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1999
19 - 18.7 ΤΟΥΜΠΑ ΙΟΡΔΑΝΑ 1986 ΓΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 2001
20 - 18.7 ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1989 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2003
21 - 18.95 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ ΒΑΪΑ 1982 ΓΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1997
22 - 18.97 ΜΠΡΟΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1977 ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1992
23 - 18.8 ΚΟΨΙΑ ΑΘΗΝΑ 1979 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1994
24 - 19.07 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1972 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 1987
25 - 19.07 ΣΥΣΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1989 ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2004
80 μέτρα με εμπόδια
1 - 11.4 ΜΠΛΟΥΓΚΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ 1990 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 2005
2 - 11.80 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 1972 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1987
3 - 11.80 ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1989 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 2004
4 - 11.88 ΒΡΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1980 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ 1995
5 - 11.89 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗ ΟΛΓΑ 1983 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 1998
6 - 11.90 ΧΡΥΣΟΥ ΣΟΦΙΑ 1984 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1999
7 - 11.96 ΓΕΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1980 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1995
8 - 11.99 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΑ 1984 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1999
9 - 11.99 ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΧΑΪΔΩ 1991 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2006
10 - 12.00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 1987 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2002
11 - 12.00 ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 1993 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 2008
12 - 12.04 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1987 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2002
13 - 11.8 ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1989 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 2003
14 - 12.05 ΚΩΤΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1984 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1999
15 - 12.05 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 1984 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1999
16 - 12.07 ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 1989 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2004
17 - 12.08 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1989 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2004
18 - 12.09 ΓΑΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1983 ΓΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1998
19 - 12.09 ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 1992 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2007
20 - 12.10 ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ 1986 ΓΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2001
21 - 12.11 ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 1980 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1995
22 - 12.13 ΤΟΥΤΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1985 ΓΑΣ ΑΛΚΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 2000
23 - 12.13 ΜΗΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 1993 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 2008
άλμα σε μήκος
1 - 6.03 ΤΣΙΑΜΗΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1972 ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1987
2 - 5.93 ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΓΕΝΙΑ 1991 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 2006
3 - 5.90 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1984 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1999
4 - 5.86 ΔΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1967 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1982
5 - 5.84 ΓΕΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1981 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1996
6 - 5.80 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 1967 ΓΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1982
7 - 5.80 ΓΙΑΝΑΚΙΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1982 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1997
8 - 5.80 ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 1986 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2001
9 - 5.78 ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1981 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ 1996
10 - 5.77 ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΘΑΡΕΝΗ 1981 ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 1996
11 - 5.77 ΜΑΣΛΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ 1986 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2001
12 - 5.75 ΚΑΠΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 1963 1978
13 - 5.75 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1972 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ 1987
14 - 5.73 ΤΖΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1969 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1983
15 - 5.73 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1989 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2004
16 - 5.72 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 1983 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1998
17 - 5.72 ΧΑΤΖΗΛΑΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ 1986 ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ 2001
18 - 5.72 ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 1988 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2003
19 - 5.72 ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 1989 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2004
20 - 5.71 ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΧΑΪΔΩ 1991 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2005
άλμα τριπλούν
1 - 12.27 ΧΑΛΑΣΤΑΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1985 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ 2000
2 - 11.70 ΜΙΧΟΛΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 1989 ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2004
3 - 11.68 ΜΠΙΜΠΙΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 1984 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ 1999
4 - 11.67 ΖΟΛΩΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1988 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2003
5 - 11.47 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ 1987 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 2002
6 - 11.19 ΒΡΑΚΑ ΑΝΔΡΑΙΝΑ 1986 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2001
7 - 11.16 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 1983 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1998
8 - 10.82 ΧΑΡΩΝΙΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1982 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1997
σφαίρα (3 κιλά)
1 - 16.09i ΒΥΖΑΝΙΑΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 1971 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 1986
2 - 15.28 ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 1985 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 2000
3 - 15.21 ΧΑΛΕΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ 1979 ΓΣ ΔΡΑΜΑΣ 1994
4 - 14.92 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1971 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1986
5 - 14.63 ΤΣΙΚΟΥΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1972 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ 1987
6 - 14.50 ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1977 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1992
7 - 14.43 ΠΟΤΗΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1982 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1997
8 - 14.42 ΟΥΖΟΥΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1973 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1988
9 - 14.38 ΚΑΤΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1993 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2007
10 - 14.37 ΣΤΡΟΥΜΠΗ ΑΝΝΑ 1982 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1997
11 - 14.21 ΤΖΗΚΑ ΕΛΕΝΗ 1990 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2005
12 - 14.18 ΣΕΚΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1971 ΓΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ 1986
13 - 14.15 ΖΑΒΛΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1991 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 2006
14 - 14.09 ΓΙΟΥΡΓΑ ΙΩΑΝΝΑ 1980 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 1995
15 - 14.08 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΔΡΟΣΙΑ 1988 ΓΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 2003
16 - 14.08 ΒΑΣΔΕΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1988 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2003
17 - 14.05 ΚΑΣΑΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1972 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1987
18 - 14.00 ΔΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1974 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 1989
19 - 13.97 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1985 ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2000
20 - 13.89 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1985 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2000
δίσκος
1 - 46.62 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1985 ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2000
2 - 43.21 ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΝΑ 1991 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2006
3 - 43.08 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1991 ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ 2006
4 - 42.22 ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 1983 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 1998
5 - 41.84 ΤΣΙΚΟΥΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1972 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ 1987
6 - 41.82 ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1972 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1987
7 - 41.78 ΦΟΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1972 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1987
8 - 41.50 ΨΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1993 ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΓΣ 2008
9 - 40.78 ΒΥΖΑΝΙΑΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 1971 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 1986
10 - 40.70 ΔΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1974 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 1989
11 - 40.56 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 1985 ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1999
12 - 40.36 ΣΜΑΡΝΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1972 ΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 1987
13 - 40.04 ΣΕΚΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1971 ΓΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ 1986
14 - 39.86 ΠΑΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 1971 ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1986
15 - 39.84 ΒΟΓΓΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1970 ΓΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ 1985
16 - 39.42 ΦΟΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1971 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1986
17 - 39.30 ΣΤΡΟΥΜΠΗ ΑΝΝΑ 1982 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1997
18 - 39.14 ΟΡΦΑΝΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 1979 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994
19 - 39.08 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 1976 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1991
20 - 39.07 ΚΑΤΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1993 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2007
σφύρα (3 κιλά)
1 - 56.52 ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ 1993 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 2008
2 - 55.18 ΜΑΛΙΑΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1993 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2008
3 - 55.06 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΑΤΑΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 1990 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 2005
4 - 52.72 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1987 ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 2002
5 - 52.12 ΤΣΟΠΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1986 ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2001
6 - 51.81 ΜΗΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1985 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2000
7 - 51.24 ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1986 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ 2001
8 - 51.10 ΡΟΥΜΠΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 1989 ΓΕ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2004
9 - 51.05 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1994 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2008
10 - 50.74 ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 1987 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 2002
11 - 50.54 ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1993 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 2008
12 - 50.06 ΠΙΤΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ 2006
13 - 49.25 ΧΑΪΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1992 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2007
14 - 49.22 ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1987 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 2001
15 - 48.98 ΜΠΑΘΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1986 ΑΓΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2001
16 - 48.87 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1990 2003
17 - 48.78 ΚΟΥΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ 1988 ΓΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 2003
18 - 48.77 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1986 ΓΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 2001
19 - 48.70 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2008
20 - 48.67 ΜΠΑΛΑΦΑ ΕΙΡΗΝΗ 1985 ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2000
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2008
